Mathematik ist die Kunst, das RECHNEN zu VERMEIDEN
Es qualifizierten sich 237 Schülerinnen und Schüler aus 72 Gymnasien, 5 Gesamtschulen und einer Gemeinschaftsschule für die Landes-Mathematik-Olympiade in Magdeburg.
9 Schüler davon stammten von unserem Luther-Melanchthon-Gymnasium Wittenberg. Am 23.02.2024/ 24.02.2043 durften unsere Schüler insgesamt 9 Stunden unter Aufsicht mathematische Probleme lösen.
Wir bedanken wir uns für die Teilnahme von:
Emma Brendler 5b
Clemens Hillger 5b
Vico Bauer 7c
Stella Schimming 8b
Julia Beutekamp 8b
Yeva KupriIenko 9b
Gustav Beelitz 9b
Noah Hagemann 10e
Martin Höhne 11e
Besonders gratulieren wir Stella Schimming zu Platz 3 sowie
Noah Hagemann, Vico Bauer, Emma Brendler, Clemens Hillger, die einen Anerkennungspreis erkämpfen konnte.
Nach den Klausuren waren vielfältige Veranstaltungen geplant, Cinemax-Besuch, Zahlenzauberei, Besuch des Frauenhofer-Instituts, Brennvorgänge in der Chemie, Filocut-Erfahrung mit CNC - Maschinen, KI-Revolution, Stadtrundfahrt und vieles mehr.
Umrahmt wurde diese Veranstaltung von hervorragender kulinarischer Versorgung und einer guten Unterkunft in der Jugendherberge Magdeburg. Ein Dank an dieser Stelle dem Hauptorganisator Dr. Biallas.
Fazit für uns…Mathematik ist mit Sicherheit keine brotlose Kunst, in der noch lange nicht alles bekannt ist und in der man immer geschickter und kürzer rechnen kann….
B. Alcnauer Mathematik-Lehrer LMG
Am 15.11.2023 wurde an unserem Gymnasium die II. Stufe der Mathematik-Olympiade durchgeführt. 62 Schüler nahmen teil.
Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.
Herzlichen Glückwunsch für
Daniel Lich Klasse 11e Platz 3
Anna Lena Bröse 10 b erfolgreiche Teilnahme
Martin Höhne 9b Anerkennungspreis
Julia Beutekamp 6b
Stella Schimming 6b Anerkennungspreis
Diese Schüler haben an der diesjährigen Landesmathematik-Olympiade erfolgreich teilgenommen.
Am 10.11.2021 wurde an unserem Gymnasium die II. Stufe der Mathematik-Olympiade durchgeführt. 48 Schüler nahmen teil.
Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.
Herzlichen Glückwunsch und Dank unseren Teilnehmern von Klasse 7 - 12 an der Landes - Mathematik - Olympiade !
Kl. 9: Anna Lena Bröse konnte einen Anerkennungspreis erreichen.
Kl. 8: Martin Höhne und Kl. 10: Daniel Lich überzeugten durch erfolgreiche Teilnahme.
Die Olympiade fand in diesem Jahr online statt. Alle 3 Schüler arbeiteten selbständig jeweils 4 Stunden an 2 Klausuren.
Am 16.04.2021 durften wir in unserem Gymnasium die 3. Stufe der Landesmathematik-Olympiade für Klasse 5 und 6 durchführen.
Teilnehmer:
Niklas Gräfe 6c,
Maja Preuß 5e,
Julia Beutekamp 5b,
Maximilian Schmarje 5e
Wir bedanken uns bei allen Schülern für die erfolgreiche Teilnahme.
Wir freuen uns auf alle interessierten Schüler im Schuljahr 2021/ 2022.
Jahr | Vorname | Name | Klasse | Preis |
2024 | Stella | Schimming | 8 | Platz 3 |
2024 | Noah | Hagemann | 10 | Anerkennungspreis |
2024 | Vico | Bauer | 7 | Anerkennungspreis |
2024 | Clemens | Hillger | 5 | Anerkennungspreis |
2024 | Brendler | Emma | 5 | Anerkennungspreis |
2024 | Martin | Höhne | 11 | erfolgreiche Teilnahme |
2024 | Gustav | Beelitz | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2024 | Yeva | KupriIenko | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2024 | Julia | Beutekamp | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2023 | Stella | Schimming | 7 | Platz 2 |
2023 | Daniel | Lich | 12 | Anerkennungspreis |
2023 | Yeva | KupriIenko | 8 | Anerkennungspreis |
2023 | Gustav | Beelitz | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2023 | Beutekamp | Julia | 7 | erfolgreiche Teilnahme |
2022 | Daniel | Lich | 11 | Platz 3 |
2022 | Annalena | Bröse | 10 | erfolgreiche Teilnahme |
2022 | Martin | Höhne | 9 | Anerkennungspreis |
2022 | Stella | Schimming | 6 | Anerkennungspreis |
2022 | Julia | Beutekamp | 6 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Daniel | Lich | 10 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Annalena | Bröse | 9 | Anerkennungspreis |
2021 | Martin | Höhne | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Niklas | Gräfe | 6 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Maja | Preuß | 5 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Julia | Beutekamp | 5 | erfolgreiche Teilnahme |
2021 | Maximilian | Schmarje | 5 | erfolgreiche Teilnahme |
2020 | Dennis | Kliem | 11 | erfolgreiche Teilnahme |
2020 | Daniel | Lich | 9 | Anerkennungspreis |
2020 | Marlon | Bernhardt | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2020 | Niklas | Gräfe | 5 | erfolgreiche Teilnahme |
2019 | Dennis | Kliem | 10 | erfolgreiche Teilnahme |
2019 | Franz | Brode | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2019 | Chiara | Bauer | 7 | Anerkennungspreis |
2019 | Florian | Kuhnert | 5 | erfolgreiche Teilnahme |
2018 | Dennis | Kliem | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2018 | Johanna | Jäger | 7 | erfolgreiche Teilnahme |
2017 | Dennis | Kliem | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2017 | Philip | Mierswa | 8 | erfolgreiche Teilnahme |
2017 | Marlon | Bernhardt | 6 | erfolgreiche Teilnahme |
2017 | Marcus | Haberland | 12 | erfolgreiche Teilnahme |
2016 | Marcus | Haberland | 11 | Anerkennungspreis |
2015 | Marcus | Haberland | 10 | Platz 3 |
2015 | Tim | Alcnauer | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2014 | Marcus | Haberland | 9 | erfolgreiche Teilnahme |
2013 | Marcus | Haberland | 8 | Platz 3 |
2012 | Marcus | Haberland | 7 | erfolgreiche Teilnahme |
2011 | Marcus | Haberland | 6 | Platz 1 |
2010 | Johanna | Dannenberg | 9 | Anerkennungspreis |
2010 | Kaspar | Lehnert | 8 | Platz 3 |
2010 | Arne | Präger | 8 | Anerkennungspreis |
2009 | Elias | Dannenberg | 11 | Anerkennungspreis |
2009 | Felix | Urban | 7 | Platz 3 |
2009 | Arne | Präger | 7 | Anerkennungspreis |
Markus | Schicketanz |
Unser Gymnasium werden
Dennis Kliem Klasse 11
Marlon Bernhardt Klasse 9
Daniel Lich Klasse 9
Niklas Gräfe Klasse 5
bei der Landesmathematik - Olympiade am 21.02./ 22.02.2020 in Magdeburg vertreten.
Am 13.11.2019 wurde an unserem Gymnasium die II. Stufe der Mathematik-Olympiade durchgeführt.
56 Schüler qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.
Im Februar 2020 findet die Landesmathematik-Olympiade statt.